返回
20210608塑城行情
2021年6月8日 10点8分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 18150 | ↓50 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 18100 | →0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 19700 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 16600 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 14100 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 11300 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11500 | ↓200 |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 13500 | →0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14400 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8750 | ↓50 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8800 | →0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 12500 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 8300 | ↑100 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 8800 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 25700 | →0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 27500 | →0 |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 29600 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 16100 | ↓200 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 14100 | ↓200 |
PA6 | F223D | DSM | 26100 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 17500 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 21900 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 30000 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 16800 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 17100 | →0 |
| 周二行情评述
硬胶ABS、PS市场小幅下跌,成交不畅,预计后势价格偏弱整理;软胶PP、PE市场疲软,下游需求一般,后势价格小幅下跌为主。
工程塑料PC、PMMA、POM、PA市场销售一般,贸易商随行出货,后势价格相对平稳运行。
